Veteráni pod Křemešníkem 2019
Finální výsledky
Zpět na přehled akcí
Celkové pořadí
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body |
---|
1 | 142 | Ondřej Bouška | A2 | Fiat 600D | 1965 | 12,00 |
2 | 131 | Martin Loskot | A3 | Lada VAZ 2105 | 1985 | 24,00 |
3 | 115 | Milan Kovář | A2 | Trabant 601 | 1970 | 31,00 |
4 | 138 | Petr Kejval | A3 | Škoda 120 L | 1979 | 35,00 |
5 | 140 | Miroslava Nováková | A3 | VAZ 2101 | 1974 | 45,00 |
6 | 124 | Viktor Chládek | A2 | Škoda Felicia | 1960 | 47,00 |
7 | 125 | Vladislav Slavík | A2 | Siata Spring 850 | 1968 | 48,00 |
8 | 136 | František Kos | A3 | Škoda 105 GL | 1982 | 49,00 |
9 | 116 | Miloslav Rusz | A3 | Škoda 110L | 1975 | 50,00 |
10 | 104 | Jan Homolka | A2 | Mercedes Benz W 110 | 1965 | 54,00 |
11 | 122 | Martin Janoušek | A3 | Ford Fiesta | 1987 | 55,00 |
12 | 12 | Josef Minárik | M3 | Jawa 350/360 | 1973 | 56,00 |
13 | 26 | Petr Čech | M1 | Harley Davidson WLC | 1942 | 58,00 |
14 | 23 | Petr Smrčka | M2 | Jawa 353 | 1955 | 59,00 |
15 | 106 | Milan Zíka | A2 | Škoda 1000 mb | 1965 | 60,00 |
16 | 1 | Karel Kovář | M3 | Honda CB 400 | 1981 | 60,00 |
17 | 132 | Jakub Novotný | A3 | Lancia Delta Turbo DS | 1987 | 63,00 |
18 | 139 | Ludvík Degl | A3 | Škoda 120 GLS | 1981 | 66,00 |
19 | 3 | Zdeněk Kříž | M3 | ČZ 471.00 | 1975 | 68,00 |
20 | 109 | Milan Smola | A3 | UAZ 469 B | 1979 | 68,00 |
21 | 105 | Jan Kubec | A3 | Triumph Spitfire 1500 | 1978 | 69,00 |
22 | 129 | Václav Kellner | A3 | Ford Transit | 1984 | 70,00 |
23 | 113 | Jiří Kučera | A2 | Škoda Felicia | 1963 | 71,00 |
24 | 117 | Josef Hanek | A2 | Škoda 1000 MB | 1966 | 75,00 |
25 | 121 | Milan Kratochvíl | A2 | VW Typ 1 | 1967 | 75,00 |
26 | 19 | Radek Matějů | M3 | Jawa 350 | 1972 | 77,00 |
27 | 143 | Tomáš Šimeček | A2 | Škoda 1201 sedan | 1957 | 78,00 |
28 | 10 | Rostislav Matus | M2 | Jawa ČZ 350/354 | 1959 | 80,00 |
29 | 137 | Kateřina Vaňková | A3 | Škoda 100 | 1977 | 80,00 |
30 | 11 | Pavel Štramberský | M1 | Harley Davidson WLD | 1941 | 83,00 |
31 | 14 | Radek Paclík | M2 | ČZ 125 C | 1950 | 83,00 |
32 | 111 | František Šimků | A3 | Škoda 100 | 1976 | 84,00 |
33 | 130 | Tomáš Loskot | A3 | Lada VAZ 2101 | 1977 | 85,00 |
34 | 9 | Bohuslav Kovařík | M2 | Jawa 250/11 | 1949 | 86,00 |
35 | 144 | Vladimír Lukso | A3 | VW Golf II | 1983 | 87,00 |
36 | 135 | Miloš Pokorný | A2 | HRG 1500 Sport | 1949 | 88,00 |
37 | 25 | Slavomír Novák | M2 | Jawa 350/633 | 1970 | 90,00 |
38 | 107 | Tomáš Gotvald | A3 | Gaz 24 | 1976 | 90,00 |
39 | 4 | Pavel Brož | M2 | Čz 175/502 | 1961 | 92,00 |
40 | 17 | Horymír Kasalý | M2 | Jawa 350 | 1969 | 93,00 |
41 | 18 | Josef Fridrichovský | M2 | ČZ 150 | 1951 | 97,00 |
42 | 7 | Petr Hanzal | M1 | JAWA 175 Special | 1938 | 99,00 |
43 | 2 | Oldřich Fous | M2 | ČZ 150C | 1952 | 99,00 |
44 | 102 | Roman Vlach | A3 | Škoda 100 | 1974 | 99,00 |
45 | 112 | Josef Houdek | A3 | Volha 24 | 1975 | 101,00 |
46 | 120 | Petr Kujal | A2 | Škoda Octavia super | 1959 | 105,00 |
47 | 118 | Jiří Petříček | A3 | Mercedes Benz R 107 | 1980 | 108,00 |
48 | 114 | Lukáš Hanek | A3 | Škoda 100L | 1976 | 114,00 |
49 | 123 | Václav Janecký | A1 | Aero 30 | 1934 | 115,00 |
50 | 134 | Stanislav Chytra | A3 | Porsche 911 | 1980 | 117,00 |
51 | 15 | Josef Jonák | M2 | Jawa 250/11 | 1952 | 124,00 |
52 | 21 | Antonín Kubeš | M2 | Jawa 350 | 1955 | 128,00 |
53 | 103 | Hana Vlachová | A3 | Škoda 105L | 1982 | 133,00 |
54 | 20 | Tomáš Kubeš | M2 | Jawa-ČZ 175/356 | 1957 | 136,00 |
55 | 22 | Antonín Kubeš | M2 | ČZ 175/502 | 1961 | 141,00 |
56 | 145 | Jindřich Hort | A2 | MG B | 1970 | 147,00 |
57 | 16 | Karel Bezděk | M2 | Jawa 555 | 1957 | 167,00 |
58 | 141 | Jaroslav Pacner | A3 | Trabant 601 | 1984 | 175,00 |
59 | 127 | zdeněk dolejší | A3 | zastava 1100 | 1974 | 197,00 |
60 | 110 | Jiří Górak | A2 | Simca 1300TB | 1966 | 450,00 |
61 | 133 | Jan Hošek | A3 | VAZ 2101 | 1971 | DNF |
62 | 126 | Vladimír Charvát | A3 | Trabant 601S Limousine | 1988 | DNF |
Verze pro tiskA1 - Automobil do roku výroby 1945
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 123 | Václav Janecký | A1 | Aero 30 | 1934 | 115,00 | 20 |
Verze pro tiskA2 - Automobil rok výroby 1946 až 1970
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 142 | Ondřej Bouška | A2 | Fiat 600D | 1965 | 12,00 | 20 |
2 | 115 | Milan Kovář | A2 | Trabant 601 | 1970 | 31,00 | 15 |
3 | 124 | Viktor Chládek | A2 | Škoda Felicia | 1960 | 47,00 | 12 |
4 | 125 | Vladislav Slavík | A2 | Siata Spring 850 | 1968 | 48,00 | 10 |
5 | 104 | Jan Homolka | A2 | Mercedes Benz W 110 | 1965 | 54,00 | 8 |
6 | 106 | Milan Zíka | A2 | Škoda 1000 mb | 1965 | 60,00 | 6 |
7 | 113 | Jiří Kučera | A2 | Škoda Felicia | 1963 | 71,00 | 5 |
8 | 117 | Josef Hanek | A2 | Škoda 1000 MB | 1966 | 75,00 | 4 |
9 | 121 | Milan Kratochvíl | A2 | VW Typ 1 | 1967 | 75,00 | 3 |
10 | 143 | Tomáš Šimeček | A2 | Škoda 1201 sedan | 1957 | 78,00 | 2 |
11 | 135 | Miloš Pokorný | A2 | HRG 1500 Sport | 1949 | 88,00 | 1 |
12 | 120 | Petr Kujal | A2 | Škoda Octavia super | 1959 | 105,00 | 1 |
13 | 145 | Jindřich Hort | A2 | MG B | 1970 | 147,00 | 1 |
14 | 110 | Jiří Górak | A2 | Simca 1300TB | 1966 | 450,00 | 1 |
Verze pro tiskA3 - Automobil od roku výroby 1970
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 131 | Martin Loskot | A3 | Lada VAZ 2105 | 1985 | 24,00 | 20 |
2 | 138 | Petr Kejval | A3 | Škoda 120 L | 1979 | 35,00 | 15 |
3 | 140 | Miroslava Nováková | A3 | VAZ 2101 | 1974 | 45,00 | 12 |
4 | 136 | František Kos | A3 | Škoda 105 GL | 1982 | 49,00 | 10 |
5 | 116 | Miloslav Rusz | A3 | Škoda 110L | 1975 | 50,00 | 8 |
6 | 122 | Martin Janoušek | A3 | Ford Fiesta | 1987 | 55,00 | 6 |
7 | 132 | Jakub Novotný | A3 | Lancia Delta Turbo DS | 1987 | 63,00 | 5 |
8 | 139 | Ludvík Degl | A3 | Škoda 120 GLS | 1981 | 66,00 | 4 |
9 | 109 | Milan Smola | A3 | UAZ 469 B | 1979 | 68,00 | 3 |
10 | 105 | Jan Kubec | A3 | Triumph Spitfire 1500 | 1978 | 69,00 | 2 |
11 | 129 | Václav Kellner | A3 | Ford Transit | 1984 | 70,00 | 1 |
12 | 137 | Kateřina Vaňková | A3 | Škoda 100 | 1977 | 80,00 | 1 |
13 | 111 | František Šimků | A3 | Škoda 100 | 1976 | 84,00 | 1 |
14 | 130 | Tomáš Loskot | A3 | Lada VAZ 2101 | 1977 | 85,00 | 1 |
15 | 144 | Vladimír Lukso | A3 | VW Golf II | 1983 | 87,00 | 1 |
16 | 107 | Tomáš Gotvald | A3 | Gaz 24 | 1976 | 90,00 | 0 |
17 | 102 | Roman Vlach | A3 | Škoda 100 | 1974 | 99,00 | 0 |
18 | 112 | Josef Houdek | A3 | Volha 24 | 1975 | 101,00 | 0 |
19 | 118 | Jiří Petříček | A3 | Mercedes Benz R 107 | 1980 | 108,00 | 0 |
20 | 114 | Lukáš Hanek | A3 | Škoda 100L | 1976 | 114,00 | 0 |
21 | 134 | Stanislav Chytra | A3 | Porsche 911 | 1980 | 117,00 | 0 |
22 | 103 | Hana Vlachová | A3 | Škoda 105L | 1982 | 133,00 | 0 |
23 | 141 | Jaroslav Pacner | A3 | Trabant 601 | 1984 | 175,00 | 0 |
24 | 127 | zdeněk dolejší | A3 | zastava 1100 | 1974 | 197,00 | 0 |
25 | 133 | Jan Hošek | A3 | VAZ 2101 | 1971 | DNF | 0 |
26 | 126 | Vladimír Charvát | A3 | Trabant 601S Limousine | 1988 | DNF | 0 |
Verze pro tiskM1 - Motocykl do roku výroby 1945
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 26 | Petr Čech | M1 | Harley Davidson WLC | 1942 | 58,00 | 20 |
2 | 11 | Pavel Štramberský | M1 | Harley Davidson WLD | 1941 | 83,00 | 15 |
3 | 7 | Petr Hanzal | M1 | JAWA 175 Special | 1938 | 99,00 | 12 |
Verze pro tiskM2 - Motocykl rok výroby 1946 až 1970
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 23 | Petr Smrčka | M2 | Jawa 353 | 1955 | 59,00 | 20 |
2 | 10 | Rostislav Matus | M2 | Jawa ČZ 350/354 | 1959 | 80,00 | 15 |
3 | 14 | Radek Paclík | M2 | ČZ 125 C | 1950 | 83,00 | 12 |
4 | 9 | Bohuslav Kovařík | M2 | Jawa 250/11 | 1949 | 86,00 | 10 |
5 | 25 | Slavomír Novák | M2 | Jawa 350/633 | 1970 | 90,00 | 8 |
6 | 4 | Pavel Brož | M2 | Čz 175/502 | 1961 | 92,00 | 6 |
7 | 17 | Horymír Kasalý | M2 | Jawa 350 | 1969 | 93,00 | 5 |
8 | 18 | Josef Fridrichovský | M2 | ČZ 150 | 1951 | 97,00 | 4 |
9 | 2 | Oldřich Fous | M2 | ČZ 150C | 1952 | 99,00 | 3 |
10 | 15 | Josef Jonák | M2 | Jawa 250/11 | 1952 | 124,00 | 2 |
11 | 21 | Antonín Kubeš | M2 | Jawa 350 | 1955 | 128,00 | 1 |
12 | 20 | Tomáš Kubeš | M2 | Jawa-ČZ 175/356 | 1957 | 136,00 | 1 |
13 | 22 | Antonín Kubeš | M2 | ČZ 175/502 | 1961 | 141,00 | 1 |
14 | 16 | Karel Bezděk | M2 | Jawa 555 | 1957 | 167,00 | 1 |
Verze pro tiskM3 - Motocykl od roku výroby 1970
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 12 | Josef Minárik | M3 | Jawa 350/360 | 1973 | 56,00 | 20 |
2 | 1 | Karel Kovář | M3 | Honda CB 400 | 1981 | 60,00 | 15 |
3 | 3 | Zdeněk Kříž | M3 | ČZ 471.00 | 1975 | 68,00 | 12 |
4 | 19 | Radek Matějů | M3 | Jawa 350 | 1972 | 77,00 | 10 |
Verze pro tiskPartner automobil
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
Verze pro tiskPartner motocykl
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 24 | Pavel Homola | PM | JAWA-ZVL 210 | 1994 | 148,00 | 20 |
Verze pro tiskDámská kategorie
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body |
---|
1 | 140 | Miroslava Nováková | A3 | VAZ 2101 | 1974 | 45,00 |
2 | 137 | Kateřina Vaňková | A3 | Škoda 100 | 1977 | 80,00 |
3 | 103 | Hana Vlachová | A3 | Škoda 105L | 1982 | 133,00 |
Verze pro tisk