Veterání pod Křemešníkem 2018
Finální výsledky
Zpět na přehled akcí
Celkové pořadí
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body |
---|
1 | 2 | Petr Martínek | M2 | Jawa-ČZ 250/353 | 1957 | 19,00 |
2 | 23 | Rostislav Matus | M2 | Jawa čz 350/354 | 1959 | 24,00 |
3 | 104 | Jiří Pohan | A2 | GAZ 69-M | 1956 | 29,00 |
4 | 148 | Vladimír Panáček | A2 | WIllys CJ3A | 1948 | 31,00 |
5 | 31 | Bohuslav Kovařík | M2 | Jawa 250/11 | 1949 | 32,00 |
6 | 129 | Martin Švéda | A2 | Ford Mustang GT | 1968 | 34,00 |
7 | 127 | miloslav rusz | A3 | Škoda škoda 110l | 1976 | 34,00 |
8 | 11 | Petr Pazdera | M2 | Tatran S 125 03/A | 1967 | 37,00 |
9 | 1 | Šárka Nováková | M2 | Jawa-ČZ 175/356 | 1957 | 38,00 |
10 | 128 | Vít Marhoun | A2 | Škoda Octavia super | 1962 | 40,00 |
11 | 108 | Roman Dolejš | A2 | Willys M38 | 1952 | 42,00 |
12 | 105 | Hanka Vlachová | A3 | Škoda 105 L | 1982 | 42,00 |
13 | 103 | Jan Kubec | A3 | Triumph Spitfire 1500 | 1978 | 45,00 |
14 | 150 | Vladimír Lukso | A3 | Volkswagen Golf 2 | 1983 | 46,00 |
15 | 15 | Eduard Kohout | M2 | ČZ 501 | 1958 | 47,00 |
16 | 119 | Jiří Kučera | A2 | Škoda Felicia | 1963 | 47,00 |
17 | 143 | Stanislav Chytra | A3 | Porsche 911 | 1980 | 48,00 |
18 | 120 | Jan Lamper | A3 | Fiat 128 | 1970 | 49,00 |
19 | 7 | Milan Prokop | M2 | ČZ 150 C | 1950 | 53,00 |
20 | 14 | Jan Čekal | M2 | Jawa 250/353 | 1956 | 56,00 |
21 | 20 | Radek Pertlík | M2 | Jawa 250/11 | 1954 | 58,00 |
22 | 134 | Tomáš Jokl | A1 | Praga Piccolo | 1932 | 62,00 |
23 | 136 | Aleš Svoboda | A2 | Škoda Octavia | 1960 | 62,00 |
24 | 132 | Jiří Novotný | A1 | Jeep Willys MB | 1943 | 64,00 |
25 | 9 | Zdeněk Kříž | M3 | ČZ 250/471 | 1975 | 64,00 |
26 | 107 | Jaroslav Pacner | A3 | Wartburg 353W | 1984 | 65,00 |
27 | 145 | Jindřich Hort | A3 | Tatra 613 | 1985 | 65,00 |
28 | 144 | Bohuslav Macko | A2 | Škoda 1000 MB | 1969 | 66,00 |
29 | 135 | Tomáš Šimeček | A2 | ŠKODA 1201 sedan | 1957 | 69,00 |
30 | 32 | Milada Razimová | M2 | Jawa ČZ 175/356 | 1958 | 69,00 |
31 | 133 | Zdeněk Bublík | A2 | Škoda Octavia | 1961 | 73,00 |
32 | 34 | Jiří Kučera | M2 | Jawa 250/11 | 1949 | 74,00 |
33 | 123 | Josef Hanek | A3 | Škoda 110R | 1971 | 74,00 |
34 | 149 | Jiří Tlustý | A3 | MG B GT | 1974 | 77,00 |
35 | 117 | Martin Janoušek | A3 | Avia DA 12 | 1978 | 81,00 |
36 | 140 | Marek Slabý | A3 | Matra Simca Bagheera | 1979 | 81,00 |
37 | 153 | Luboš Nešpor | A3 | Trabant 601 | 1973 | 84,00 |
38 | 17 | Jiří Kubíček | M2 | Tatran S 125 03/A | 1966 | 86,00 |
39 | 16 | Miroslav Kohout | M2 | Tatran S 125 03/B | 1969 | 87,00 |
40 | 126 | Josef Houdek | A3 | Gaz M 24 | 1975 | 88,00 |
41 | 151 | Václav Navrátil | A3 | Citroen 2CV | 1980 | 88,00 |
42 | 122 | Karel Kovář | A2 | Trabant 601 | 1970 | 90,00 |
43 | 112 | Lukáš Hanek | A3 | Škoda 100 L | 1976 | 90,00 |
44 | 111 | Milan Zíka | A2 | Škoda 1000MB De Luxe | 1969 | 92,00 |
45 | 139 | Vratislav Procházka | A3 | Fiat 128 Familiare | 1971 | 92,00 |
46 | 124 | Karel Havelka | A2 | Škoda Octavia | 1962 | 93,00 |
47 | 101 | Milada Dvořáková | A2 | Škoda Felicia Roadster | 1961 | 96,00 |
48 | 33 | Lacina Jiří | M2 | jawa 250/11 | 1947 | 98,00 |
49 | 21 | Roman Panoš | M2 | čz 502 | 1964 | 98,00 |
50 | 27 | Josef Houdek | M2 | Jawa 350 | 1967 | 103,00 |
51 | 115 | Radek Simon | A2 | Fiat 1500 | 1967 | 103,00 |
52 | 125 | Aleš Herda | A2 | Škoda MB 1000 | 1965 | 107,00 |
53 | 13 | Radovan Ježek | M2 | Tatran S 125 03/A | 1968 | 107,00 |
54 | 24 | Oto Houžvička | M3 | čz 175/477 | 1971 | 110,00 |
55 | 138 | Petr Kujal | A2 | Škoda Octavia super | 1959 | 111,00 |
56 | 100 | Petr Vlach | A2 | Moskvič 408 | 1970 | 112,00 |
57 | 19 | Vojtěch Vaculík | M2 | Manet S100 | 1963 | 119,00 |
58 | 141 | Roman Novák | A2 | Citroen DS/ID20 | 1968 | 119,00 |
59 | 26 | František Mareš | M2 | IMZ M 72 | 1950 | 120,00 |
60 | 131 | Jiří Kučera | A2 | MGA A | 1957 | 120,00 |
61 | 142 | Ladislav Vejmělek | A3 | Porsche 924 | 1978 | 120,00 |
62 | 137 | Josef Barban | A3 | Škoda 105L | 1984 | 126,00 |
63 | 35 | Radek Matějů | M3 | Jawa 350 | 1972 | 131,00 |
64 | 147 | Ondřej Bouška | A2 | Fiat 600D | 1965 | 137,00 |
65 | 5 | Pavel Brož | M2 | ČZ 175/502 | 1961 | 143,00 |
66 | 12 | Miloslav Procházka | M2 | Tatran S 125 03/A | 1966 | 154,00 |
67 | 113 | Jakub Novotný | A3 | Škoda 105 L | 1987 | 156,00 |
68 | 130 | Jan Buňata | A2 | Škoda 100 | 1970 | 158,00 |
69 | 114 | Tomáš Jopek | A3 | Škoda Rapid 130 | 1987 | 158,00 |
70 | 10 | František Bulíček | M2 | ČZ 175/470 sport | 1962 | 164,00 |
71 | 121 | František Šimků | A3 | Škoda 100 | 1976 | 164,00 |
72 | 116 | Zdeněk Brádka | A2 | Volha 21 M - VB | 1964 | 176,00 |
73 | 18 | Josef Bartoš | M2 | Tatran S125 03-A | 1966 | 211,00 |
74 | 102 | Roman Vlach | A3 | Škoda 100 | 1974 | 257,00 |
75 | 25 | Josef Váňo | M2 | Manet S125 | 1964 | 275,00 |
76 | 29 | Josef Fridrichovský | M2 | ČZ 150 C | 1951 | 291,00 |
77 | 118 | Antonín Bůzek | A3 | Škoda 105 L | 1977 | 313,00 |
78 | 152 | Jiří Brabenec | A3 | Trabant 601 | 1976 | 416,00 |
79 | 110 | Josef Cigler | A2 | Škoda Octavia super | 1963 | 561,00 |
80 | 30 | Josef Anděl | M2 | Tatran 125 | 1968 | DNF |
81 | 8 | Josef Směták | M2 | Jawa 250/592 | 1969 | DNF |
82 | 146 | Jiří Černý | A3 | VAZ 21061 | 1978 | DNF |
83 | 28 | Karel Bezděk | M3 | Jawa 50/23 | 1980 | DNF |
Verze pro tiskA1 Automobily do 1945
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 134 | Tomáš Jokl | A1 | Praga Piccolo | 1932 | 62,00 | 20 |
2 | 132 | Jiří Novotný | A1 | Jeep Willys MB | 1943 | 64,00 | 15 |
Verze pro tiskA2 Automobily od 1946 do 1970
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 104 | Jiří Pohan | A2 | GAZ 69-M | 1956 | 29,00 | 20 |
2 | 148 | Vladimír Panáček | A2 | WIllys CJ3A | 1948 | 31,00 | 15 |
3 | 129 | Martin Švéda | A2 | Ford Mustang GT | 1968 | 34,00 | 12 |
4 | 128 | Vít Marhoun | A2 | Škoda Octavia super | 1962 | 40,00 | 10 |
5 | 108 | Roman Dolejš | A2 | Willys M38 | 1952 | 42,00 | 8 |
6 | 119 | Jiří Kučera | A2 | Škoda Felicia | 1963 | 47,00 | 6 |
7 | 136 | Aleš Svoboda | A2 | Škoda Octavia | 1960 | 62,00 | 5 |
8 | 144 | Bohuslav Macko | A2 | Škoda 1000 MB | 1969 | 66,00 | 4 |
9 | 135 | Tomáš Šimeček | A2 | ŠKODA 1201 sedan | 1957 | 69,00 | 3 |
10 | 133 | Zdeněk Bublík | A2 | Škoda Octavia | 1961 | 73,00 | 2 |
11 | 122 | Karel Kovář | A2 | Trabant 601 | 1970 | 90,00 | 1 |
12 | 111 | Milan Zíka | A2 | Škoda 1000MB De Luxe | 1969 | 92,00 | 1 |
13 | 124 | Karel Havelka | A2 | Škoda Octavia | 1962 | 93,00 | 1 |
14 | 101 | Milada Dvořáková | A2 | Škoda Felicia Roadster | 1961 | 96,00 | 1 |
15 | 115 | Radek Simon | A2 | Fiat 1500 | 1967 | 103,00 | 1 |
16 | 125 | Aleš Herda | A2 | Škoda MB 1000 | 1965 | 107,00 | 0 |
17 | 138 | Petr Kujal | A2 | Škoda Octavia super | 1959 | 111,00 | 0 |
18 | 100 | Petr Vlach | A2 | Moskvič 408 | 1970 | 112,00 | 0 |
19 | 141 | Roman Novák | A2 | Citroen DS/ID20 | 1968 | 119,00 | 0 |
20 | 131 | Jiří Kučera | A2 | MGA A | 1957 | 120,00 | 0 |
21 | 147 | Ondřej Bouška | A2 | Fiat 600D | 1965 | 137,00 | 0 |
22 | 130 | Jan Buňata | A2 | Škoda 100 | 1970 | 158,00 | 0 |
23 | 116 | Zdeněk Brádka | A2 | Volha 21 M - VB | 1964 | 176,00 | 0 |
24 | 110 | Josef Cigler | A2 | Škoda Octavia super | 1963 | 561,00 | 0 |
Verze pro tiskA3 Automobily od 1971
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 127 | miloslav rusz | A3 | Škoda škoda 110l | 1976 | 34,00 | 20 |
2 | 105 | Hanka Vlachová | A3 | Škoda 105 L | 1982 | 42,00 | 15 |
3 | 103 | Jan Kubec | A3 | Triumph Spitfire 1500 | 1978 | 45,00 | 12 |
4 | 150 | Vladimír Lukso | A3 | Volkswagen Golf 2 | 1983 | 46,00 | 10 |
5 | 143 | Stanislav Chytra | A3 | Porsche 911 | 1980 | 48,00 | 8 |
6 | 120 | Jan Lamper | A3 | Fiat 128 | 1970 | 49,00 | 6 |
7 | 107 | Jaroslav Pacner | A3 | Wartburg 353W | 1984 | 65,00 | 5 |
8 | 145 | Jindřich Hort | A3 | Tatra 613 | 1985 | 65,00 | 4 |
9 | 123 | Josef Hanek | A3 | Škoda 110R | 1971 | 74,00 | 3 |
10 | 149 | Jiří Tlustý | A3 | MG B GT | 1974 | 77,00 | 2 |
11 | 117 | Martin Janoušek | A3 | Avia DA 12 | 1978 | 81,00 | 1 |
12 | 140 | Marek Slabý | A3 | Matra Simca Bagheera | 1979 | 81,00 | 1 |
13 | 153 | Luboš Nešpor | A3 | Trabant 601 | 1973 | 84,00 | 1 |
14 | 126 | Josef Houdek | A3 | Gaz M 24 | 1975 | 88,00 | 1 |
15 | 151 | Václav Navrátil | A3 | Citroen 2CV | 1980 | 88,00 | 1 |
16 | 112 | Lukáš Hanek | A3 | Škoda 100 L | 1976 | 90,00 | 0 |
17 | 139 | Vratislav Procházka | A3 | Fiat 128 Familiare | 1971 | 92,00 | 0 |
18 | 142 | Ladislav Vejmělek | A3 | Porsche 924 | 1978 | 120,00 | 0 |
19 | 137 | Josef Barban | A3 | Škoda 105L | 1984 | 126,00 | 0 |
20 | 113 | Jakub Novotný | A3 | Škoda 105 L | 1987 | 156,00 | 0 |
21 | 114 | Tomáš Jopek | A3 | Škoda Rapid 130 | 1987 | 158,00 | 0 |
22 | 121 | František Šimků | A3 | Škoda 100 | 1976 | 164,00 | 0 |
23 | 102 | Roman Vlach | A3 | Škoda 100 | 1974 | 257,00 | 0 |
24 | 118 | Antonín Bůzek | A3 | Škoda 105 L | 1977 | 313,00 | 0 |
25 | 152 | Jiří Brabenec | A3 | Trabant 601 | 1976 | 416,00 | 0 |
26 | 146 | Jiří Černý | A3 | VAZ 21061 | 1978 | DNF | 0 |
Verze pro tiskM1 Motocykly do 1945
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
Verze pro tiskM2 Motocykly od 1946 do 1970
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 2 | Petr Martínek | M2 | Jawa-ČZ 250/353 | 1957 | 19,00 | 20 |
2 | 23 | Rostislav Matus | M2 | Jawa čz 350/354 | 1959 | 24,00 | 15 |
3 | 31 | Bohuslav Kovařík | M2 | Jawa 250/11 | 1949 | 32,00 | 12 |
4 | 11 | Petr Pazdera | M2 | Tatran S 125 03/A | 1967 | 37,00 | 10 |
5 | 1 | Šárka Nováková | M2 | Jawa-ČZ 175/356 | 1957 | 38,00 | 8 |
6 | 15 | Eduard Kohout | M2 | ČZ 501 | 1958 | 47,00 | 6 |
7 | 7 | Milan Prokop | M2 | ČZ 150 C | 1950 | 53,00 | 5 |
8 | 14 | Jan Čekal | M2 | Jawa 250/353 | 1956 | 56,00 | 4 |
9 | 20 | Radek Pertlík | M2 | Jawa 250/11 | 1954 | 58,00 | 3 |
10 | 32 | Milada Razimová | M2 | Jawa ČZ 175/356 | 1958 | 69,00 | 2 |
11 | 34 | Jiří Kučera | M2 | Jawa 250/11 | 1949 | 74,00 | 1 |
12 | 17 | Jiří Kubíček | M2 | Tatran S 125 03/A | 1966 | 86,00 | 1 |
13 | 16 | Miroslav Kohout | M2 | Tatran S 125 03/B | 1969 | 87,00 | 1 |
14 | 33 | Lacina Jiří | M2 | jawa 250/11 | 1947 | 98,00 | 1 |
15 | 21 | Roman Panoš | M2 | čz 502 | 1964 | 98,00 | 1 |
16 | 27 | Josef Houdek | M2 | Jawa 350 | 1967 | 103,00 | 0 |
17 | 13 | Radovan Ježek | M2 | Tatran S 125 03/A | 1968 | 107,00 | 0 |
18 | 19 | Vojtěch Vaculík | M2 | Manet S100 | 1963 | 119,00 | 0 |
19 | 26 | František Mareš | M2 | IMZ M 72 | 1950 | 120,00 | 0 |
20 | 5 | Pavel Brož | M2 | ČZ 175/502 | 1961 | 143,00 | 0 |
21 | 12 | Miloslav Procházka | M2 | Tatran S 125 03/A | 1966 | 154,00 | 0 |
22 | 10 | František Bulíček | M2 | ČZ 175/470 sport | 1962 | 164,00 | 0 |
23 | 18 | Josef Bartoš | M2 | Tatran S125 03-A | 1966 | 211,00 | 0 |
24 | 25 | Josef Váňo | M2 | Manet S125 | 1964 | 275,00 | 0 |
25 | 29 | Josef Fridrichovský | M2 | ČZ 150 C | 1951 | 291,00 | 0 |
26 | 30 | Josef Anděl | M2 | Tatran 125 | 1968 | DNF | 0 |
27 | 8 | Josef Směták | M2 | Jawa 250/592 | 1969 | DNF | 0 |
Verze pro tiskM3 Motocykly od 1971
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body | Body do MČR |
---|
1 | 9 | Zdeněk Kříž | M3 | ČZ 250/471 | 1975 | 64,00 | 20 |
2 | 24 | Oto Houžvička | M3 | čz 175/477 | 1971 | 110,00 | 15 |
3 | 35 | Radek Matějů | M3 | Jawa 350 | 1972 | 131,00 | 12 |
4 | 28 | Karel Bezděk | M3 | Jawa 50/23 | 1980 | DNF | 10 |
Verze pro tiskDámská kategorie
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body |
---|
1 | 1 | Šárka Nováková | M2 | Jawa-ČZ 175/356 | 1957 | 38,00 |
2 | 105 | Hanka Vlachová | A3 | Škoda 105 L | 1982 | 42,00 |
3 | 32 | Milada Razimová | M2 | Jawa ČZ 175/356 | 1958 | 69,00 |
4 | 101 | Milada Dvořáková | A2 | Škoda Felicia Roadster | 1961 | 96,00 |
Verze pro tiskUniformované sbory
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Kategorie | Vozidlo | Rok výroby | Trestné body |
---|
1 | 104 | Jiří Pohan | A2 | GAZ 69-M | 1956 | 29,00 |
2 | 148 | Vladimír Panáček | A2 | WIllys CJ3A | 1948 | 31,00 |
3 | 108 | Roman Dolejš | A2 | Willys M38 | 1952 | 42,00 |
4 | 132 | Jiří Novotný | A1 | Jeep Willys MB | 1943 | 64,00 |
5 | 117 | Martin Janoušek | A3 | Avia DA 12 | 1978 | 81,00 |
6 | 100 | Petr Vlach | A2 | Moskvič 408 | 1970 | 112,00 |
7 | 26 | František Mareš | M2 | IMZ M 72 | 1950 | 120,00 |
8 | 116 | Zdeněk Brádka | A2 | Volha 21 M - VB | 1964 | 176,00 |
Verze pro tisk